<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Exporta Automaticamente DataTable a Microsoft Excel</title>
	<atom:link href="http://www.solovb.net/index.php/2009/11/22/exporta-automaticamente-datatable-a-microsoft-excel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.solovb.net/index.php/2009/11/22/exporta-automaticamente-datatable-a-microsoft-excel/</link>
	<description>Visual Basic.NET, VB.NET, Programación, Tutoriales, Ejemplos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 14:21:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: Rodrigo</title>
		<link>http://www.solovb.net/index.php/2009/11/22/exporta-automaticamente-datatable-a-microsoft-excel/comment-page-1/#comment-2285</link>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 16:03:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.solovb.net/?p=687#comment-2285</guid>
		<description>Buen artículo, pero yo tengo un problema, en mi ordenador con el excel 2007 funciona sin problemas, pero con ordenadores con excel 2003 o anteriores no funciona. Alguien sabe si es problema de las librerias que se importan, dado que das a entender que funciona para cualquier excel, pero yo me he encontrado con este problema. 

A ver si alguien me puede resolver la duda.
Gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buen artículo, pero yo tengo un problema, en mi ordenador con el excel 2007 funciona sin problemas, pero con ordenadores con excel 2003 o anteriores no funciona. Alguien sabe si es problema de las librerias que se importan, dado que das a entender que funciona para cualquier excel, pero yo me he encontrado con este problema. </p>
<p>A ver si alguien me puede resolver la duda.<br />
Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jason</title>
		<link>http://www.solovb.net/index.php/2009/11/22/exporta-automaticamente-datatable-a-microsoft-excel/comment-page-1/#comment-2199</link>
		<dc:creator>jason</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 14:19:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.solovb.net/?p=687#comment-2199</guid>
		<description>listo ya subi el articulo

http://jaysson.blogspot.com/2010/06/columnas-es-excel.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>listo ya subi el articulo</p>
<p><a href="http://jaysson.blogspot.com/2010/06/columnas-es-excel.html" rel="nofollow">http://jaysson.blogspot.com/2010/06/columnas-es-excel.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jason</title>
		<link>http://www.solovb.net/index.php/2009/11/22/exporta-automaticamente-datatable-a-microsoft-excel/comment-page-1/#comment-2198</link>
		<dc:creator>jason</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 14:12:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.solovb.net/?p=687#comment-2198</guid>
		<description>hola.
esta chevere, pero la parte de los  nombre de columna no es muy funcional.
voy a subir a mi blog un codigo mucho mas pequeño y sin limitaciones de tamaño

jaysson.blogspot.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola.<br />
esta chevere, pero la parte de los  nombre de columna no es muy funcional.<br />
voy a subir a mi blog un codigo mucho mas pequeño y sin limitaciones de tamaño</p>
<p>jaysson.blogspot.com</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eliseo</title>
		<link>http://www.solovb.net/index.php/2009/11/22/exporta-automaticamente-datatable-a-microsoft-excel/comment-page-1/#comment-2194</link>
		<dc:creator>Eliseo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 11:47:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.solovb.net/?p=687#comment-2194</guid>
		<description>Hola, prueba esto:
For Each dr as datarow In ds.Tables(0).Rows y For Each dc as datacolumn In ds.Tables(0).Columns

espero que con esto se solucione. Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, prueba esto:<br />
For Each dr as datarow In ds.Tables(0).Rows y For Each dc as datacolumn In ds.Tables(0).Columns</p>
<p>espero que con esto se solucione. Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: beto</title>
		<link>http://www.solovb.net/index.php/2009/11/22/exporta-automaticamente-datatable-a-microsoft-excel/comment-page-1/#comment-2193</link>
		<dc:creator>beto</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 20:19:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.solovb.net/?p=687#comment-2193</guid>
		<description>Tengo un problema con este ejemplo me marca 2 errores en las variables dc y dr, que puedo hacer para solucionarlo??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tengo un problema con este ejemplo me marca 2 errores en las variables dc y dr, que puedo hacer para solucionarlo??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jose</title>
		<link>http://www.solovb.net/index.php/2009/11/22/exporta-automaticamente-datatable-a-microsoft-excel/comment-page-1/#comment-2180</link>
		<dc:creator>jose</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 18:47:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.solovb.net/?p=687#comment-2180</guid>
		<description>Hola Muchas gracias!! esta excelente!!
Pero me pregunto donde se especifica que datagrid usara EN el caso que esten varios Datagrid?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Muchas gracias!! esta excelente!!<br />
Pero me pregunto donde se especifica que datagrid usara EN el caso que esten varios Datagrid?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juan</title>
		<link>http://www.solovb.net/index.php/2009/11/22/exporta-automaticamente-datatable-a-microsoft-excel/comment-page-1/#comment-2152</link>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 19:59:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.solovb.net/?p=687#comment-2152</guid>
		<description>Aunque tambien necesito la importacion de ecxel a un data table. aunque ambien podria ser a un datagrid y luego actualizando el dataadapter y aceptando los cambios en datatable se estaria guardando en la bd... espero q me puedan ayudar o poder encontrarlo.. gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aunque tambien necesito la importacion de ecxel a un data table. aunque ambien podria ser a un datagrid y luego actualizando el dataadapter y aceptando los cambios en datatable se estaria guardando en la bd&#8230; espero q me puedan ayudar o poder encontrarlo.. gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juan</title>
		<link>http://www.solovb.net/index.php/2009/11/22/exporta-automaticamente-datatable-a-microsoft-excel/comment-page-1/#comment-2151</link>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 19:23:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.solovb.net/?p=687#comment-2151</guid>
		<description>Tremendo codigo fuente. me sirvio de mucho. era lo q necesitaba desde hace tiempo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tremendo codigo fuente. me sirvio de mucho. era lo q necesitaba desde hace tiempo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Victor</title>
		<link>http://www.solovb.net/index.php/2009/11/22/exporta-automaticamente-datatable-a-microsoft-excel/comment-page-1/#comment-2036</link>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 20:16:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.solovb.net/?p=687#comment-2036</guid>
		<description>¿Es válido para Excel 2007? Yo he tenido problemas con una exportación que desarrollamos, que sí es válida para versiones anteriores, pero no para 2007. Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Es válido para Excel 2007? Yo he tenido problemas con una exportación que desarrollamos, que sí es válida para versiones anteriores, pero no para 2007. Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: denko</title>
		<link>http://www.solovb.net/index.php/2009/11/22/exporta-automaticamente-datatable-a-microsoft-excel/comment-page-1/#comment-1966</link>
		<dc:creator>denko</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 11:35:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.solovb.net/?p=687#comment-1966</guid>
		<description>me lo voy a guardar...
en algun momento sera util...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me lo voy a guardar&#8230;<br />
en algun momento sera util&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
