<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Usa los colores de Visual Studio en tu programa</title>
	<atom:link href="http://www.solovb.net/index.php/2009/08/02/usa-los-colores-de-visual-studio-en-tu-programa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.solovb.net/index.php/2009/08/02/usa-los-colores-de-visual-studio-en-tu-programa/</link>
	<description>Visual Basic.NET, VB.NET, Programación, Tutoriales, Ejemplos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 06:25:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Por: David</title>
		<link>http://www.solovb.net/index.php/2009/08/02/usa-los-colores-de-visual-studio-en-tu-programa/comment-page-1/#comment-3095</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 17:46:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.solovb.net/?p=592#comment-3095</guid>
		<description>esta padrisimo, muchas gracias por este ejemplo. Podre aplicarlo a mis necesidades

 
Gracias desde Merida , Yucatan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esta padrisimo, muchas gracias por este ejemplo. Podre aplicarlo a mis necesidades</p>
<p>Gracias desde Merida , Yucatan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Henry</title>
		<link>http://www.solovb.net/index.php/2009/08/02/usa-los-colores-de-visual-studio-en-tu-programa/comment-page-1/#comment-3016</link>
		<dc:creator>Henry</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 16:31:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.solovb.net/?p=592#comment-3016</guid>
		<description>Saludos...
Estoy buscando tecnicas para poder hacer un diseño mas bonito de los controles aquel que ser como el aero pero no tengo idea alguna ni pude encontrar algo por favor si podrian ayudarme con eso de anetmano muchas gracias...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saludos&#8230;<br />
Estoy buscando tecnicas para poder hacer un diseño mas bonito de los controles aquel que ser como el aero pero no tengo idea alguna ni pude encontrar algo por favor si podrian ayudarme con eso de anetmano muchas gracias&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: diego</title>
		<link>http://www.solovb.net/index.php/2009/08/02/usa-los-colores-de-visual-studio-en-tu-programa/comment-page-1/#comment-2150</link>
		<dc:creator>diego</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 18:06:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.solovb.net/?p=592#comment-2150</guid>
		<description>hola 
me sale un error se esperaba un identificador exactamente en .&lt;A  If (e.State And DrawItemState.&lt;a title=&quot;Select&quot; href=&quot;http://www.solovb.net/index.php/2009/01/11/sql-select/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Select&lt;/A&gt;ed) Then
            e.Graphics.FillRectangle(SystemBrushes.Highlight, rectangulo)

ME AYUDAN POR FA 
GRACIASS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola<br />
me sale un error se esperaba un identificador exactamente en .&lt;A  If (e.State And DrawItemState.<a title="Select" href="http://www.solovb.net/index.php/2009/01/11/sql-select/" rel="nofollow">Select</a>ed) Then<br />
            e.Graphics.FillRectangle(SystemBrushes.Highlight, rectangulo)</p>
<p>ME AYUDAN POR FA<br />
GRACIASS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: gercer89</title>
		<link>http://www.solovb.net/index.php/2009/08/02/usa-los-colores-de-visual-studio-en-tu-programa/comment-page-1/#comment-1626</link>
		<dc:creator>gercer89</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 17:32:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.solovb.net/?p=592#comment-1626</guid>
		<description>me salvo la vida este ejemplo!!...pero como hago para que se vean las prpiedades de la pantalla a la cual le cambio el color?porque no me deja ver &quot;My.Forms.Form1.BackColor&quot;.gracias salu2</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me salvo la vida este ejemplo!!&#8230;pero como hago para que se vean las prpiedades de la pantalla a la cual le cambio el color?porque no me deja ver &#8220;My.Forms.Form1.BackColor&#8221;.gracias salu2</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eliseo</title>
		<link>http://www.solovb.net/index.php/2009/08/02/usa-los-colores-de-visual-studio-en-tu-programa/comment-page-1/#comment-1560</link>
		<dc:creator>Eliseo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 01:20:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.solovb.net/?p=592#comment-1560</guid>
		<description>es que el color transparente no se puede aplicar como color de fondo de un formulario, pero si aplica para otros controles.

Gracias por comentar!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es que el color transparente no se puede aplicar como color de fondo de un formulario, pero si aplica para otros controles.</p>
<p>Gracias por comentar!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Erick</title>
		<link>http://www.solovb.net/index.php/2009/08/02/usa-los-colores-de-visual-studio-en-tu-programa/comment-page-1/#comment-1559</link>
		<dc:creator>Erick</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 23:13:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.solovb.net/?p=592#comment-1559</guid>
		<description>da error al seleccionar el color transparente, porque sera?........... el resto de colores si funciona

salu2</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>da error al seleccionar el color transparente, porque sera?&#8230;&#8230;&#8230;.. el resto de colores si funciona</p>
<p>salu2</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eliseo</title>
		<link>http://www.solovb.net/index.php/2009/08/02/usa-los-colores-de-visual-studio-en-tu-programa/comment-page-1/#comment-1550</link>
		<dc:creator>Eliseo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 15:19:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.solovb.net/?p=592#comment-1550</guid>
		<description>jaja, me lo olvidé, pero el código es muy sencillo: Me.Close</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jaja, me lo olvidé, pero el código es muy sencillo: Me.Close</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Oscar Daniel</title>
		<link>http://www.solovb.net/index.php/2009/08/02/usa-los-colores-de-visual-studio-en-tu-programa/comment-page-1/#comment-1530</link>
		<dc:creator>Oscar Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 14:42:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.solovb.net/?p=592#comment-1530</guid>
		<description>!! Muy bueno !!
lo unico que no me funciono fue el boton cancelar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>!! Muy bueno !!<br />
lo unico que no me funciono fue el boton cancelar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: José Luis</title>
		<link>http://www.solovb.net/index.php/2009/08/02/usa-los-colores-de-visual-studio-en-tu-programa/comment-page-1/#comment-1489</link>
		<dc:creator>José Luis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 10:34:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.solovb.net/?p=592#comment-1489</guid>
		<description>¡¡ GENIAL !!
¡¡ Se agradece mucho !!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡¡ GENIAL !!<br />
¡¡ Se agradece mucho !!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cristyan</title>
		<link>http://www.solovb.net/index.php/2009/08/02/usa-los-colores-de-visual-studio-en-tu-programa/comment-page-1/#comment-1484</link>
		<dc:creator>Cristyan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 16:18:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.solovb.net/?p=592#comment-1484</guid>
		<description>Muy bueno el ejemplo, gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bueno el ejemplo, gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

