<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Reporte con datos agrupados (Reporting Services)</title>
	<atom:link href="http://www.solovb.net/index.php/2009/05/13/reporte-con-datos-agrupados-reporting-services/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.solovb.net/index.php/2009/05/13/reporte-con-datos-agrupados-reporting-services/</link>
	<description>Visual Basic.NET, VB.NET, Programación, Tutoriales, Ejemplos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 06:25:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Por: JAZZ</title>
		<link>http://www.solovb.net/index.php/2009/05/13/reporte-con-datos-agrupados-reporting-services/comment-page-1/#comment-3191</link>
		<dc:creator>JAZZ</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 23:13:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.solovb.net/?p=454#comment-3191</guid>
		<description>Hola, me dio mucho gusto encontrar tu info, en mi vida habia hecho un reporte y me los pidieron de repente con esta caracteristica de agrupado y de verdad que me sirvió de mucho. Gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, me dio mucho gusto encontrar tu info, en mi vida habia hecho un reporte y me los pidieron de repente con esta caracteristica de agrupado y de verdad que me sirvió de mucho. Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ignacio</title>
		<link>http://www.solovb.net/index.php/2009/05/13/reporte-con-datos-agrupados-reporting-services/comment-page-1/#comment-3032</link>
		<dc:creator>ignacio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 21:23:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.solovb.net/?p=454#comment-3032</guid>
		<description>Excelente aporte...
Te hago una pregunta: Cómo controlar los saltos de páginas en los grupos, por ejemplo, si el grupo tiene muchas filas , salta a la siguiente página y deja la primera sólo con el título. 
Espero me puedas responder, muchas gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente aporte&#8230;<br />
Te hago una pregunta: Cómo controlar los saltos de páginas en los grupos, por ejemplo, si el grupo tiene muchas filas , salta a la siguiente página y deja la primera sólo con el título.<br />
Espero me puedas responder, muchas gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nicolas</title>
		<link>http://www.solovb.net/index.php/2009/05/13/reporte-con-datos-agrupados-reporting-services/comment-page-1/#comment-2958</link>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 13:04:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.solovb.net/?p=454#comment-2958</guid>
		<description>Gracias por el aporte...lo había viste hace bastante pero ahora recién lo necesite y me saco de apuros...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por el aporte&#8230;lo había viste hace bastante pero ahora recién lo necesite y me saco de apuros&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: gabriel</title>
		<link>http://www.solovb.net/index.php/2009/05/13/reporte-con-datos-agrupados-reporting-services/comment-page-1/#comment-2416</link>
		<dc:creator>gabriel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 22:53:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.solovb.net/?p=454#comment-2416</guid>
		<description>esta muy chevere este documento muy chevere y necesito saber como insertar una imegen en el datagrid</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esta muy chevere este documento muy chevere y necesito saber como insertar una imegen en el datagrid</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juan Smith</title>
		<link>http://www.solovb.net/index.php/2009/05/13/reporte-con-datos-agrupados-reporting-services/comment-page-1/#comment-2121</link>
		<dc:creator>Juan Smith</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 15:50:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.solovb.net/?p=454#comment-2121</guid>
		<description>Hola esta bueno el ejemplo pero quiero saber si pudieras agregar un contador solo a los grupos no a los detalles es decir en tu ejemplo.. Tama seria 1 ,Casio 2, Peavey seria 3 etc. gracias espero tu respuesta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola esta bueno el ejemplo pero quiero saber si pudieras agregar un contador solo a los grupos no a los detalles es decir en tu ejemplo.. Tama seria 1 ,Casio 2, Peavey seria 3 etc. gracias espero tu respuesta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eliseo</title>
		<link>http://www.solovb.net/index.php/2009/05/13/reporte-con-datos-agrupados-reporting-services/comment-page-1/#comment-1292</link>
		<dc:creator>Eliseo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 03:02:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.solovb.net/?p=454#comment-1292</guid>
		<description>Para no mostrar todos los registros de una tabla debes modificar la orden SQL que utilizas para realizar la consulta y agregarle la clausula where. Más info &lt;a href=&quot;http://www.solovb.net/index.php/2009/01/11/sql-criterios/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;aquí&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para no mostrar todos los registros de una tabla debes modificar la orden SQL que utilizas para realizar la consulta y agregarle la clausula where. Más info <a href="http://www.solovb.net/index.php/2009/01/11/sql-criterios/" rel="nofollow">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Aldo</title>
		<link>http://www.solovb.net/index.php/2009/05/13/reporte-con-datos-agrupados-reporting-services/comment-page-1/#comment-1285</link>
		<dc:creator>Aldo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 22:05:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.solovb.net/?p=454#comment-1285</guid>
		<description>amigo necesito ayuda necesito sabes como hacer un filtro que no se muestre todo lo que tengo en mi bd
porfa vor escribeme a mi correo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>amigo necesito ayuda necesito sabes como hacer un filtro que no se muestre todo lo que tengo en mi bd<br />
porfa vor escribeme a mi correo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marketing Mega Virtual</title>
		<link>http://www.solovb.net/index.php/2009/05/13/reporte-con-datos-agrupados-reporting-services/comment-page-1/#comment-1255</link>
		<dc:creator>Marketing Mega Virtual</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 22:51:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.solovb.net/?p=454#comment-1255</guid>
		<description>Hola, quería felicitarte por tu pagina, es excelente, si queres, pasa por mi pagina y dejame un comentario, tengo mucho trafico en mi sitio, si te interesa podemos hacer un intercambio de links, banners, cualquier cosa avisame, te dejo mi email tvinternet08@gmail.com, te mando un abrazo.

El equipo de Marketing Mega Virtual</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, quería felicitarte por tu pagina, es excelente, si queres, pasa por mi pagina y dejame un comentario, tengo mucho trafico en mi sitio, si te interesa podemos hacer un intercambio de links, banners, cualquier cosa avisame, te dejo mi email <a href="mailto:tvinternet08@gmail.com">tvinternet08@gmail.com</a>, te mando un abrazo.</p>
<p>El equipo de Marketing Mega Virtual</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.solovb.net/index.php/2009/05/13/reporte-con-datos-agrupados-reporting-services/comment-page-1/#comment-1253</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 21:25:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.solovb.net/?p=454#comment-1253</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Quiero mostrarles como podemos hace un reporte con datos agrupados en visual basic .net. Nos basamos en este y este ejemplo anterior. Nuestro reporte tiene el siguiente aspecto: Seleccionamos la fila de los datos (la del medi.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Quiero mostrarles como podemos hace un reporte con datos agrupados en visual basic .net. Nos basamos en este y este ejemplo anterior. Nuestro reporte tiene el siguiente aspecto: Seleccionamos la fila de los datos (la del medi&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

